|
| Patricia Albarrán | Miriam Cano | Elena García | Paloma Martín |
| 13 Enero | Recopilación de información | Recopilación de información | Recopilación de información | Recopilación de información |
| 20 Enero | Recopilación de información | Recopilación de información | Recopilación de información | Recopilación de información |
| 27 Enero | Resumir información | Resumir información | Resumir información | Resumir información |
| 3 Febrero | Redactar información resumida de manera más clara (pregunta 2 y 3) | Buscar imágenes para actualizar el blog | Buscar imágenes para el trabajo escrito | Preparación de las preguntas a realizar en la encuesta |
| 10 Febrero | Buscar más imágenes para el trabajo | Redactar la información resumida de manera más clara (pregunta 3 y 5) | Selección de vídeos | Redactar la información resumida de manera más clara (pregunta 3 y 5) |
| 17 Febrero | Montaje de los vídeos | Escoger las imágenes decisivas para el trabajo escrito | Redactar la información resumida de manera más clara (pregunta 1 y 3) | Selección de música para los vídeos |
| 24 Febrero | Realización de la encuesta | Realización de la encuesta | Realización de la encuesta | Realización de la encuesta |
| 3 Marzo | Analizar los datos de la encuesta y realizar gráfica | Analizar los datos de la encuesta y realizar gráfica | Analizar los datos de la encuesta y realizar gráfica | Analizar los datos de la encuesta y realizar gráfica |
| 10 Marzo | Revisión de la presentación del trabajo | Revisión de la presentación del trabajo | Corrección de la ortografía | Corrección de la ortografía |
miércoles, 20 de enero de 2010
CUADRANTE A SEGUIR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario